Product Details

TIMKEN MSM155BXHATL Cartridge Unit Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number MSM155BXHATL
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

interchange TIMKEN MSM155BXHATL Cartridge Unit Bearings guide

No.BrandTCBHDbJ
ZARN75155-TVINAAM75 / Designation of recommended INA locknut - 30 mm21 mm100 mm155 mm - -
ZAXFM1555INA0,05 mm / Axial runout accuracy - - 20 mm35 mm55 mm / The bearing outer ring is blue anodised - 45 mm
ZGB 140X155X150INA - - 6300 kN150 mm - 155 mm - -
ZARN 75155 L TNNBS - - 30 mm21 mm - 155 mm - -
ZARN 75155 TNNBS - - 30 mm21 mm100 mm155 mm - -
ZARN75155-L-TVINAZMA75/125 / Designation of recommended INA locknut - 30 mm21 mm - 155 mm - -
VKHB 2155SKF - - - - - 115,000 - -
155TAD20NACHI - 90 mm123 kN - - 225 mm - -
ZKLF70155-2ZINA - - 88 kN45 mm - 155 mm3 mm130 mm
ZARF65155-L-TVINA - - 22,5 mm17,5 mm - 155 mm - 128 mm
ZARF65155-TVINA - - 22,5 mm17,5 mm82 mm155 mm - 128 mm

 

TIMKEN MSE307BRHATL Cartridge Unit BearingsBearing number:6814DD; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:74,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,134 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):12,7 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 800 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.128; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.2955; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; SRI:2.88; hidYobi:6814DD; LangID:1; D_:90; SREX:0.015; B_:10; da min:74; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.88; mass:0.134; GRS rpm:3800; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:86; SRIN:-0.015; C0:12.7; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:85.556; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:5.556; bomp:0; Z_:24; yobi:6814DD; C_conv:12100; ALPHA_:0; SDM_:80; r:0.6; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:74.444;
TIMKEN MSE303BXHATL Cartridge Unit BearingsBearing number:6814DD; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:74,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,134 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):12,7 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 800 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.128; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.2955; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; SRI:2.88; hidYobi:6814DD; LangID:1; D_:90; SREX:0.015; B_:10; da min:74; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.88; mass:0.134; GRS rpm:3800; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:86; SRIN:-0.015; C0:12.7; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:85.556; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:5.556; bomp:0; Z_:24; yobi:6814DD; C_conv:12100; ALPHA_:0; SDM_:80; r:0.6; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:74.444;
TIMKEN MSE303BRHATL Cartridge Unit BearingsBearing number:6814DD; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:74,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,134 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):12,7 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 800 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.128; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.2955; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; SRI:2.88; hidYobi:6814DD; LangID:1; D_:90; SREX:0.015; B_:10; da min:74; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.88; mass:0.134; GRS rpm:3800; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:86; SRIN:-0.015; C0:12.7; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:85.556; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:5.556; bomp:0; Z_:24; yobi:6814DD; C_conv:12100; ALPHA_:0; SDM_:80; r:0.6; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:74.444;
TIMKEN MSE304BXHATL Cartridge Unit BearingsBearing number:6814DD; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:74,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,134 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):12,7 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 800 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.128; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.2955; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; SRI:2.88; hidYobi:6814DD; LangID:1; D_:90; SREX:0.015; B_:10; da min:74; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.88; mass:0.134; GRS rpm:3800; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:86; SRIN:-0.015; C0:12.7; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:85.556; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:5.556; bomp:0; Z_:24; yobi:6814DD; C_conv:12100; ALPHA_:0; SDM_:80; r:0.6; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:74.444;
TIMKEN MSE307BXHATL Cartridge Unit BearingsBearing number:6814DD; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:74,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,134 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):12,7 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 800 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.128; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.2955; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; SRI:2.88; hidYobi:6814DD; LangID:1; D_:90; SREX:0.015; B_:10; da min:74; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.88; mass:0.134; GRS rpm:3800; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:86; SRIN:-0.015; C0:12.7; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:85.556; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:5.556; bomp:0; Z_:24; yobi:6814DD; C_conv:12100; ALPHA_:0; SDM_:80; r:0.6; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:74.444;
TIMKEN MSE215BXHATL Cartridge Unit BearingsBearing number:6814DD; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:74,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,134 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):12,7 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 800 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.128; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.2955; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; SRI:2.88; hidYobi:6814DD; LangID:1; D_:90; SREX:0.015; B_:10; da min:74; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.88; mass:0.134; GRS rpm:3800; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:86; SRIN:-0.015; C0:12.7; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:85.556; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:5.556; bomp:0; Z_:24; yobi:6814DD; C_conv:12100; ALPHA_:0; SDM_:80; r:0.6; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:74.444;
TIMKEN MSE215BRHATL Cartridge Unit BearingsBearing number:6814DD; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:74,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,134 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):12,7 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 800 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.128; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.2955; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; SRI:2.88; hidYobi:6814DD; LangID:1; D_:90; SREX:0.015; B_:10; da min:74; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.88; mass:0.134; GRS rpm:3800; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:86; SRIN:-0.015; C0:12.7; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:85.556; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:5.556; bomp:0; Z_:24; yobi:6814DD; C_conv:12100; ALPHA_:0; SDM_:80; r:0.6; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:74.444;
TIMKEN MSE300BRHATL Cartridge Unit BearingsBearing number:6814DD; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:74,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,134 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):12,7 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 800 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.128; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.2955; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; SRI:2.88; hidYobi:6814DD; LangID:1; D_:90; SREX:0.015; B_:10; da min:74; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.88; mass:0.134; GRS rpm:3800; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:86; SRIN:-0.015; C0:12.7; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:85.556; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:5.556; bomp:0; Z_:24; yobi:6814DD; C_conv:12100; ALPHA_:0; SDM_:80; r:0.6; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:74.444;
TIMKEN MSE311BRHATL Cartridge Unit BearingsBearing number:6814DD; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:74,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,134 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):12,7 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 800 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.128; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.2955; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; SRI:2.88; hidYobi:6814DD; LangID:1; D_:90; SREX:0.015; B_:10; da min:74; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.88; mass:0.134; GRS rpm:3800; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:86; SRIN:-0.015; C0:12.7; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:85.556; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:5.556; bomp:0; Z_:24; yobi:6814DD; C_conv:12100; ALPHA_:0; SDM_:80; r:0.6; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:74.444;
TIMKEN MSE500BXHATL Cartridge Unit BearingsBearing number:6814DD; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:74,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,134 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):12,7 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 800 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.128; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.2955; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; SRI:2.88; hidYobi:6814DD; LangID:1; D_:90; SREX:0.015; B_:10; da min:74; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.88; mass:0.134; GRS rpm:3800; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:86; SRIN:-0.015; C0:12.7; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:85.556; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:5.556; bomp:0; Z_:24; yobi:6814DD; C_conv:12100; ALPHA_:0; SDM_:80; r:0.6; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:74.444;
TIMKEN MSE308BXHATL Cartridge Unit BearingsBearing number:6814DD; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:74,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,134 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):12,7 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 800 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.128; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.2955; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; SRI:2.88; hidYobi:6814DD; LangID:1; D_:90; SREX:0.015; B_:10; da min:74; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.88; mass:0.134; GRS rpm:3800; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:86; SRIN:-0.015; C0:12.7; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:85.556; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:5.556; bomp:0; Z_:24; yobi:6814DD; C_conv:12100; ALPHA_:0; SDM_:80; r:0.6; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:74.444;
TIMKEN MSE308BRHATL Cartridge Unit BearingsBearing number:6814DD; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:74,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,134 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):12,7 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 800 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.128; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.2955; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; SRI:2.88; hidYobi:6814DD; LangID:1; D_:90; SREX:0.015; B_:10; da min:74; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.88; mass:0.134; GRS rpm:3800; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:86; SRIN:-0.015; C0:12.7; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:85.556; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:5.556; bomp:0; Z_:24; yobi:6814DD; C_conv:12100; ALPHA_:0; SDM_:80; r:0.6; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:74.444;
TIMKEN MSE415BRHATL Cartridge Unit BearingsBearing number:6814DD; Size (mm):70x90x10; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; d:70 mm; D:90 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:74 mm; da max:74,5 mm; Da max.:86 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,134 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,1 kN; Basic static load rating (C0):12,7 kN; (Grease) Lubrication Speed:3 800 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.128; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.2955; Bore:2.756 Inch | 70 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outside Diameter:3.543 Inch | 90 Millimeter; SRI:2.88; hidYobi:6814DD; LangID:1; D_:90; SREX:0.015; B_:10; da min:74; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.88; mass:0.134; GRS rpm:3800; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:86; SRIN:-0.015; C0:12.7; fo:17.2; SREN:-0.015; DE_:85.556; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:5.556; bomp:0; Z_:24; yobi:6814DD; C_conv:12100; ALPHA_:0; SDM_:80; r:0.6; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:74.444;
